دانشیار
تاریخ بهروزرسانی: 1404/02/04
علیرضا وفائی نژاد
مهندسی عمران، آب و محیط زیست / مهندسی نقشه برداری
دروس ارائه شده نیمسال جاری
نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
---|---|---|---|
زبان تخصصی | 2 | هر هفته، دوشنبه ، 13:00-15:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
زبان تخصصی | 2 | هر هفته، شنبه ، 15:00-17:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
کاربردهای فتوگرامتری | 3 | هر هفته، يكشنبه ، 17:00-18:30، هر هفته، سهشنبه ، 17:00-18:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
تحلیلهای مکانی | 2 | هر هفته، دوشنبه ، 15:00-17:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
عملیات تحلیلهای مکانی | 1 | هر هفته، دوشنبه ، 08:00-10:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
عملیات تحلیلهای مکانی | 1 | هر هفته، دوشنبه ، 10:00-12:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
سمینار | 2 | هر هفته، دوشنبه ، 17:00-19:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
دروس ارائه شده قبلی
- سامانه های اطلاعات مکانی هوشمند
- سمینار
- سمینار و روش تحقیق
- سنجش از دور و GLS در منابع آب
- سیستم اطلاعات جغرافیایی توزیع یافته در مطالعات آب و خاک
- عملیات نقشه برداری (1)
- عملیات نقشه برداری (2)
- مبانی GIS در مهندسی عمران
- محاسبات هوشمند
- مفاهیم و تحلیلهای سیستمهای اطلاعات مکانی
- نقشه برداری
- نقشه برداری
- نقشه برداری (2)
- نقشه برداری1و عملیات
- کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه
- کاربرد برداشت از راه دور در بررسی های مقابل سوانح طبیعی
- کاربرد کامپیوتر در حمل و نقل