دانشیار
تاریخ بهروزرسانی: 1405/06/28
علیرضا وفائی نژاد
مهندسی عمران، آب و محیط زیست / مهندسی نقشه برداری
دروس ارائه شده نیمسال جاری
| نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
|---|---|---|---|
| زبان تخصصی | 2 | هر هفته، دوشنبه ، 13:30-15:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| تحلیلهای مکانی | 2 | هر هفته، دوشنبه ، 15:30-17:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| عملیات تحلیلهای مکانی | 1 | هر هفته، دوشنبه ، 08:00-10:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| عملیات تحلیلهای مکانی | 1 | هر هفته، دوشنبه ، 10:00-12:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| عملیات تحلیلهای مکانی | 1 | هر هفته، چهارشنبه ، 17:30-19:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| سمینار | 2 | هر هفته، سهشنبه ، 17:00-19:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
دروس ارائه شده قبلی
- سامانه های اطلاعات مکانی هوشمند
- سمینار
- سمینار و روش تحقیق
- سنجش از دور و GLS در منابع آب
- سیستم اطلاعات جغرافیایی توزیع یافته در مطالعات آب و خاک
- عملیات نقشه برداری (1)
- عملیات نقشه برداری (2)
- مبانی GIS در مهندسی عمران
- محاسبات هوشمند
- مفاهیم و تحلیلهای سیستمهای اطلاعات مکانی
- نقشه برداری
- نقشه برداری
- نقشه برداری (2)
- نقشه برداری1و عملیات
- کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه
- کاربرد برداشت از راه دور در بررسی های مقابل سوانح طبیعی
- کاربرد کامپیوتر در حمل و نقل
